References
| Név | Generál |
Teljesítés éve |
|
|---|---|---|---|
| Refurbishment of Margit Bridge | Híd- és szerkezettervezés | 2006 to 2009 |
|
| Sewerage programme for South Buda and connected municipalities | Közműtervezés | 2006 to 2014 |
|
| Detailed structural design of the Bikás Park Station of metro line M4 | Híd- és szerkezettervezés | 2006 to 2007 |
|
| Detailed design of metro line 4 for Section K2B between Kálvin tér and Múzeum körút | Úttervezés | 2007 to 2011 |
|
| New Main Street of the City Centre, Phase I | Úttervezés | 2007 to 2008 |
|
| Detailed design of Section K2-A, Fővám tér and Vámház körút | Híd- és szerkezettervezés | 2007 to 2010 |
|
| Power supply system of metro line 4, Budapest | Villamos és gépész tervezés | 2008 to 2013 |
|
| Budapest’s Heart Representative Portal Area, Phases I and II | Úttervezés | 2008 to 2011 |
|
| Detailed design for road refurbishments in Budapest in 2008 and design engineer’s supervision | Úttervezés | 2008 to 2009 |
|
| Budapest’s Heart Bridge Abutment Areas and New Pest Promenade, Phases I and II | Úttervezés | 2008 to 2011 |
|




























































