Referenciák
| Név | Generál | Teljesítés éve | |
|---|---|---|---|
| Velence kerékpáros híd kivitelezés alatti tervezés | Híd- és szerkezettervezés | 2026 |
|
| Budai Fonódó II. ütem MT költség-haszon elemzés | Forgalomtechnika | 2025 |
|
| M1 autópálya fejlesztése - M0 csomópont – Bicske közötti szakasz | Úttervezés | 2025 - 2026 |
|
| M7 autópálya fejlesztése (M0 csomópont – Balatonvilágos szakasz) | Úttervezés | 2025 - 2026 |
|
| Budapest Airport fejlesztése – T3 terminal – Curbside projekt | Forgalomtechnika | 2025 - 2026 |
|
| C-ITS fejlesztés előkészítése - Kooperatív intelligens közlekedési rendszerek, mint városi mobilitási szolgáltatás | Forgalomtechnika | 2025 |
|
| Mohácsi Duna-híd | Híd- és szerkezettervezés | 2025 - 2026 |
|
| Tervezési feladatok az Alföldvíz Zrt. Szolgáltatási Területén - Mélytározó medencék felújítása | Közműtervezés | 2025 |
|
| Közúti jelzőlámpás forgalomirányító központ dinamikus forgalmi modellel történő kiegészítése és a rendszer fejlesztésének mérnöki támogatása | Forgalomtechnika | 2025 |
|
| Hódmezővásárhely Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP) | Forgalomtechnika | 2025 |
|




























































